Voici les caractéristiques détaillées du Renault Wind TCe 100
Moteur Renault Wind TCe 100 |
Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
Energie | Essence |
Disposition | Transversal avant |
Alimentation | Gestion intégrale |
Suralimentation | Turbocompresseur |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 69.0 x 76.8 mm |
Cylindrée | 1149 cc |
Compression | 9.5 |
Puissance | 100 chevaux à 5500 tr/min |
Couple | 14.8 mkg à 3000 tr/min |
Transmission Renault Wind TCe 100 |
Boite de vitesse | 5 rapports |
Puissance fiscale | 6 chevaux |
Type | Traction |
Antipatinage | En option |
ESP | En option |
Châssis Renault Wind TCe 100 |
Direction | Crémaillère, assistance électrique dégressive |
Suspensions Av | Mc Pherson |
Suspensions Ar | Essieu souple |
Cx | - |
Freins avant | Disques ventilés (280mm) |
Freins arrière | Disques (240mm) |
ABS | Serie |
PneuAv | 195/45 R16 |
PneuAr | 195/45 R16 |
Dimensions Renault Wind TCe 100 |
Longueur | 383 cm |
Largeur | 169 cm |
Hauteur | 138 cm |
Coffre | 270 litres |
Poids | - kg |
Performances Renault Wind TCe 100 |
Poids/Puissance | - kg/cv |
Vitesse max | 188 km/h |
0 à 100 km/h | - sec |
0 à 160 km/h | - sec |
0 à 200 km/h | - sec |
400 mètres DA | - sec |
1000 mètres DA | - sec |
Consommations Renault Wind TCe 100 |
Sur route | - |
Sur autoroute | - |
En ville | - |
Conduite Sportive | - |
Reservoir | 40 L |
Autonomie autoroute | - |
Emissions de CO2 | - g/km |
Equipements & prix |
Nb airbags | 4 |
Climatisation | Série |
Prix de base | 17500 |
Source : Autotitre.com